上海科技職業學院屬于上海,是上海的一所公立大學。本文整理了上海科技職業學院在上海市區及市外的招生分數總結,希望能回答“正常人考上海科技職業學院有多難?進入上海科技職業學院要多努力?上海科技職業學院需要多少分?”等等。
2022年上海科技職業學院最低錄取分數線是多少?(非新高考省份)
【資料圖】
1、文科
2022年山西文科專科高職院校高考,上海科技職業學院最低錄取分數線為261分。
| 院校 | 省份 | 招生批號 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 山西 | 專科高職批 | 261 | - |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 內蒙古 | 高職高專批 | 218 | 28333 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 黑龍江 | 高職專科批 | 336 | 32568 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 安徽 | 高職專科批 | 210 | 165033 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 江西 | 高職專科 | 335 | 69260 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 廣西 | 高職高專批 | 361 | 89167 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 四川 | 專科批 | 316 | 180128 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 貴州 | 高職專科 | 427 | 71429 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 云南 | 高職專科 | 479 | 59817 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 陜西 | 高職專科批 | 369 | 62035 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 甘肅 | 高職院校批R段 | 234 | 77850 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 青海 | 普通專科 | 292 | 13356 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 新疆 | 專科批 | 227 | - |
根據上一年的招聘數據,上海科技職業學院2022年在上海本地文科最低投檔分數線為0分,超過0分。
由此可見,2023年上海當地想報考上海科技職業學院的高三文科考生,高考成績至少要超過0分,才能在文科方面被上海科技職業學院成功錄取!
2、理科
2022年山西文科專科高職院校高考,上海科技職業學院最低錄取分數線為268分。
| 院校 | 省份 | 招生批號 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 山西 | 專科高職批 | 268 | - |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 內蒙古 | 高職高專批 | 234 | 72694 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 黑龍江 | 高職專科批 | 302 | 86346 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 安徽 | 高職專科批 | 353 | 235950 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 江西 | 高職專科 | 359 | 61350 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 廣西 | 高職高專批 | 303 | 173655 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 四川 | 專科批 | 390 | 219327 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 貴州 | 高職專科 | 315 | 169474 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 云南 | 高職專科 | 409 | 112086 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 陜西 | 高職專科批 | 328 | 138062 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 甘肅 | 高職院校批R段 | 259 | 107263 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 青海 | 普通專科 | 250 | 27402 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 新疆 | 專科批 | 225 | - |
根據上海科技職業學院去年的科學招生數據,上海學校的最低檔案分數線為0分,超過0分。如果2023年上海理科高三學生想申請上海科技職業學院,那么高考分數至少要超過線0分,這樣才能更好地掌握錄取!
特別提示:如果您還想查看上海科技職業學院近三年各專業的錄取分數和排名,可以下載全站搜索APP,在手機應用市場獲取數據。
2022年上海科技職業學院最低錄取分數線是多少?(新高考省份)
特別說明:新高考依據“高校專業組”或“專業(類)) 以“高校”的方式招生,上海科技職業學院以下最低分均來自上海科技職業學院分數線最低的專業,無論選科如何。
1、新高考“3 省份3”招生模式
2022年浙江高考第二段,上海科技職業學院最低錄取分數線為469分,最低分數線為196864分。
| 院校 | 省份 | 招生批號 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 浙江 | 二段 | 469 | 196864 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 山東 | 二段 | 421 | 336573 |
2、新高考“3 1 省份2“招生模式
首選歷史
上海科技職業學院最低錄取分數線為278分,最低錄取分數線為176533分。
| 院校 | 省份 | 招生批號 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 河北 | 專科批 | 278 | 176533 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 遼寧 | 高職專科批 | 357 | 39808 |
| 01組上海科技職業學院 | 江蘇 | 專科批 | 420 | - |
| 第01組上海科技職業學院 | 湖北 | 高職高專批 | 316 | 107646 |
| 上海科技職業學院第一組第一組 | 湖南 | 高職專科批 | 360 | 120742 |
| 501組上海科技職業學院 | 廣東 | 專科高職批 | 417 | 120855 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 重慶 | 高職專科批 | 180 | 69770 |
首選物理
2022年河北高考首選物理專業,上海科技職業學院最低錄取分數線為397分,最低分數線為214880分。
| 院校 | 省份 | 招生批號 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 河北 | 專科批 | 397 | 214880 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 遼寧 | 高職專科批 | 348 | 112125 |
| 上海科技職業學院02組 | 江蘇 | 專科批 | 389 | - |
| 第02組上海科技職業學院 | 湖北 | 高職高專批 | 359 | 158486 |
| 上海科技職業學院第二組第二組 | 湖南 | 高職專科批 | 397 | 177628 |
| 502組上海科技職業學院 | 廣東 | 專科高職批 | 446 | 231423 |
| 上海科技職業學院上海科技職業學院 | 重慶 | 高職專科批 | 388 | 92421 |
擴展閱讀
2023年高考臨近,考生們對心儀的學校最低多少分可以上都很關注,以下是小編整理的關于歷年上海海關學院最低錄取分數相關內容,供考生們參考。一、上海海關學院歷年最低多少分能錄取上一、2022年上海海關學院多少分能考上1、2022年上海海關學院在上海綜合的最低錄取分數線為512分,對應的錄取位次為14994;年份院校(招生方向)招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2022上海海關學院上海綜合本...查看更多
一、武漢商貿職業學院軟件技術普通批專業分數線是多少分根據2023年武漢商貿職業學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道武漢商貿職業學院的軟件技術專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、武漢商貿職業學院軟件技術專業在河北省份2022年的物理科目最低錄取分為379分,對應的最低錄取位次為232484名;2、武漢商貿職業學院軟件技術(8000元/年)專業...查看更多
關鍵詞:




