(資料圖)
高考514分左右能上的大學有成都理工大學(中外合作)、東北電力大學(中外合作)、北部灣大學、湖南人文科技學院、吉林警察學院、四川旅游學院、西安醫學院、安徽科技學院等。
高考514分左右能上的大學名單
| 學校名 | 辦學性質 | 學校類型 | 科目 | 批次 |
| 成都理工大學(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
| 東北電力大學(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
| 北部灣大學 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 |
| 湖南人文科技學院 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 |
| 吉林警察學院 | 公立 | 政法 | 文 | 本科二批 |
| 四川旅游學院 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 |
| 西安醫學院 | 公立 | 醫藥 | 文 | 本科二批 |
| 安徽科技學院 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 |
| 淮南師范學院 | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 |
| 海南醫學院 | 公立 | 醫藥 | 文 | 本科二批 |
| 咸陽師范學院 | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 |
| 齊魯師范學院 | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 |
| 新疆師范大學 | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 |
| 德州學院 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 |
| 天津商業大學(中外合作) | 公立 | 財經 | 文 | 本科二批 |
| 中原工學院 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 |
| 山東第一醫科大學 | 公立 | 醫藥 | 文 | 本科二批 |
| 銅陵學院 | 公立 | 財經 | 文 | 本科二批 |
| 景德鎮學院 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 |
| 渤海大學(國際本科學術互認課程) | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 |
| 宜春學院 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 |
| 貴州師范學院 | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 |
| 保定學院 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 |
| 河南財政金融學院 | 公立 | 財經 | 文 | 本科二批 |
| 周口師范學院 | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 |
| 內蒙古師范大學 | 公立 | 師范 | 文 | 本科二批 |
| 遼寧工業大學 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 |
| 湖北科技學院 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 |
| 廣西財經學院 | 公立 | 財經 | 文 | 本科二批 |
| 山西大同大學 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 公立 | 醫藥 | 文 | 本科二批 |
| 湘南學院 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 |
| 九江學院 | 公立 | 綜合 | 文 | 本科二批 |
| 山西醫科大學 | 公立 | 醫藥 | 文 | 本科二批 |
特別說明:以上高考514分左右能上什么大學,僅供參考,具體以學校官網、教育考試院公布數據為準,不具有實際指導意義,想要查看全部高考514分左右能上什么大學請上蝶變志愿查看,蝶變志愿還可以模擬填報。
新高考514分左右能上的大學介紹
淮南師范學院
| 省市 | 批次 | 專業組 | 2022年最低分 |
| 河北 | 本科批 | - | 469 |
| 上海 | 本科批 | 淮南師院(03) | 430 |
| 上海 | 本科批 | 淮南師院(02) | 411 |
| 上海 | 本科批 | 淮南師院(04) | 408 |
| 上海 | 本科批 | 淮南師院(01) | 434 |
| 江蘇 | 本科批 | 淮南師范學院04組 | 518 |
| 江蘇 | 本科批 | 淮南師范學院01組 | 516 |
| 江蘇 | 本科批 | 淮南師范學院02組 | 528 |
| 江蘇 | 本科批 | 淮南師范學院03組 | 501 |
| 浙江 | 一段 | - | 531 |
| 山東 | 一段 | - | 471 |
| 湖北 | 本科批 | 淮南師范學院第04組 | 453 |
| 湖北 | 本科批 | 淮南師范學院第03組 | 464 |
| 湖北 | 本科批 | 淮南師范學院第02組 | 504 |
| 湖北 | 本科批 | 淮南師范學院第05組 | 466 |
| 湖北 | 本科批 | 淮南師范學院第01組 | 506 |
山東第一醫科大學
| 省市 | 批次 | 專業組 |
| 江蘇 | 本科批 | 山東第一醫科大學03組 |
| 江蘇 | 本科批 | 山東第一醫科大學01組 |
| 江蘇 | 本科批 | 山東第一醫科大學02組 |
| 浙江 | 一段 | - |
| 福建 | 本科批 | 山東第一醫科大學506組 |
| 福建 | 本科批 | 山東第一醫科大學999組 |
| 福建 | 本科批 | 山東第一醫科大學500組 |
| 山東 | 一段 | - |
| 湖北 | 本科批 | 山東第一醫科大學第02組 |
| 湖北 | 本科批 | 山東第一醫科大學第01組 |
| 湖北 | 本科批 | 山東第一醫科大學第05組 |
| 湖北 | 本科批 | 山東第一醫科大學第04組 |
| 湖北 | 本科批 | 山東第一醫科大學第03組 |
| 湖南 | 本科批 | 山東第一醫科大學第1組 |
| 湖南 | 本科批 | 山東第一醫科大學第4組 |
| 湖南 | 本科批 | 山東第一醫科大學第2組 |
| 湖南 | 本科批 | 山東第一醫科大學第3組 |
| 廣東 | 本科批 | 山東第一醫科大學203組 |
| 廣東 | 本科批 | 山東第一醫科大學202組 |
| 廣東 | 本科批 | 山東第一醫科大學201組 |
| 海南 | 本科批 | 山東第一醫科大學(01) |
| 重慶 | 本科批 | - |
注意:想要知道自己能上什么大學,可以點擊下方“測一測我能上的大學”,輸入分數、省份、文理科,即可了解穩、沖、保能上哪些大學,并針對每個大學給出錄取概率。
關鍵詞:




