CFi.CN訊:易方達新綜債LOF (基金代碼:161119)公布 易方達中債新綜合債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(LOF)2022年第1季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) | |
| 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A | 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C | |
| 1.本期已實現(xiàn)收益 | 11,280,312.97 | 4,880,859.81 |
| 2.本期利潤 | 4,560,576.40 | 851,715.92 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0047 | 0.0018 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 1,633,576,870.72 | 787,357,248.88 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.5247 | 1.4846 |
關(guān)鍵詞: 財務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 季度報告




