(資料圖片)
CFi.CN訊:一、減持計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)展情況
1、減持股份情況
| 股東名稱 | 減持方式 | 減持股份來(lái)源 | 減持期間 | 減持價(jià)格區(qū)間(元) | 減持股數(shù)(股) | 減持比例 (%) |
| 上海集岑 | 集中競(jìng)價(jià)交易 | 非公開(kāi)發(fā)行股份 | 20220627- 20220708 | 94.87-106.61 | 4,815,532 | 1.00 |
| 大宗交易 | 非公開(kāi)發(fā)行股份 | 20220629- 20220708 | 91.05-100.15 | 9,630,000 | 2.00 | |
| 合計(jì) | 14,445,532 | 3.00 | ||||
| 屹唐盛芯 | 集中競(jìng)價(jià)交易 | 非公開(kāi)發(fā)行股份 | 20220629 | 110.1 | 10,000 | 0.0021 |
| 合計(jì) | 10,000 | 0.0021 |
2、本次減持計(jì)劃實(shí)施前后持股情況
| 股東名稱 | 股份性質(zhì) | 減持計(jì)劃實(shí)施前持有股份 | 目前持有股份 | ||
| 股數(shù)(股) | 占總股本比例(%) | 股數(shù)(股) | 占總股本比例(%) | ||
| 上海集岑 | 合計(jì)持有股份 | 53,835,926 | 11.18 | 39,390,394 | 8.18 |
| 其中:無(wú)限售條件股份 | 53,835,926 | 11.18 | 39,390,394 | 8.18 | |
| 有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 屹唐盛芯 | 合計(jì)持有股份 | 60,556,704 | 12.57 | 60,546,704 | 12.57 |
| 其中:無(wú)限售條件股份 | 35,640,143 | 7.40 | 60,546,704 | 12.57 | |
| 有限售條件股份 | 24,916,561 | 5.17 | 0 | 0 | |
| 四海君芯 | 合計(jì)持有股份 | 9,090,909 | 1.89 | 9,090,909 | 1.89 |
| 其中:無(wú)限售條件股份 | 9,090,909 | 1.89 | 9,090,909 | 1.89 | |
| 有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
關(guān)鍵詞: 減持股份 非公開(kāi)發(fā)行 有限售條件股份




