(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
(一)本次減持計劃實施進展情況
本次減持計劃實施前,科發海鼎持有公司股份1,053,000股、科發創投持有公司股份1,579,500股。科發海鼎、科發創投的基金管理人和執行事務合伙人均為浙江科發資本管理有限公司,科發海鼎、科發創投互為一致行動人。兩者合計持有公司股份2,632,500股,占公司總股本比例3.66%。
截止本公告披露日,本次減持計劃時間已屆滿,科發海鼎、科發創投合計減持公司股份234,100股,減持比例0.33%。
(二)股東減持股份情況
| 股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價 | 減持股數 | 減持比例 |
| (元/股) | (股) | ||||
| 寧波科發海鼎創業投資合伙企業(有限合伙) | 集中競價 | 2022年11月5日至2023年5月4日 | 22.42 | 234,100 | 0.33% |
| 股東名稱 | 股份性質 | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
| 股數(股) | 占總股本比例 | 股數(股) | 占總股本比例 | ||
| 寧波科發海鼎創業投資合伙企業(有限合伙) | 合計直接持有股份 | 1,053,000 | 1.46% | 818,900 | 1.14% |
| 其中:無限售條件股份 | 1,053,000 | 1.46% | 818,900 | 1.14% | |
| 有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杭州科發創業投資合伙企業(有限合伙) | 合計直接持有股份 | 1,579,500 | 2.19% | 1,579,500 | 2.19% |
| 其中:無限售條件股份 | 1,579,500 | 2.19% | 1,579,500 | 2.19% | |
| 有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
關鍵詞:




