(資料圖片)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
| 股東名稱(chēng) | 減持方式 | 減持日期 | 減持價(jià)格(元) | 減持股數(shù)(股) | 減持比例 |
| 張立強(qiáng) | 集中競(jìng)價(jià) | 2022.11.3 | 12.23 | 120,000 | 0.0246% |
| 大宗交易 | 2022.11.9 | 10.06 | 600,000 | 0.1230% | |
| 大宗交易 | 2022.11.11 | 10.00 | 450,000 | 0.0923% | |
| 合 計(jì) | 1,170,000 | 0.2399% |
2、股東本次減持前后持股情況
| 股東名稱(chēng) | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
| 股數(shù)(股) | 占減持前總股本比例 | 股數(shù)(股) | 占當(dāng)前總股本比例 | ||
| 張立強(qiáng) | 合計(jì)持有股份 | 9,381,000 | 1.9302% | 8,211,000 | 1.6508% |
| 其中:無(wú)限售條件股份 | 1,979,625 | 0.4073% | 2,052,750 | 0.4127% | |
| 有限售條件股份 | 7,401,375 | 1.5229% | 6,158,250 | 1.2381% |
注 4:減持后總股本比例以當(dāng)前總股本 501,417,333股剔除回購(gòu)賬戶(hù)現(xiàn)有股數(shù) 4,024,106股后,所得 497,393,227股為基數(shù)計(jì)算。
注 5:本次減持計(jì)劃實(shí)施期間,因回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)數(shù)量發(fā)生變動(dòng)及公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃歸屬新增股份于 2022年 9月 22日上市流通,導(dǎo)致股東持股比例計(jì)算基數(shù)發(fā)生變化。
注 6:根據(jù)相關(guān)規(guī)定于 2023年重新計(jì)算高管本年度可轉(zhuǎn)讓股份的法定額度,本次減持后持有無(wú)限售條件股份及有限售條件股份數(shù)量及比例據(jù)此調(diào)整。




