(相關資料圖)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
| 股東名稱 | 變動方式 | 變動期間 | 減持均價 (元/股) | 變動數量 (股) | 變動比例 |
| 重慶宜達 | 大宗交易 | 2022.9.6 | 76.14 | 500,000 | 0.2869% |
| 大宗交易 | 2022.9.7 | 76.96 | 300,000 | 0.1722% | |
| 大宗交易 | 2022.9.9 | 79 | 200,000 | 0.1148% | |
| 大宗交易 | 2022.9.13 | 78.78 | 59,000 | 0.0339% | |
| 大宗交易 | 2022.9.23 | 73.66 | 298,000 | 0.1710% | |
| 轉融通 | 2022.9.23 | - | 298,000 | 0.1710% | |
| 大宗交易 | 2022.9.27 | 71.93 | 806,000 | 0.4626% | |
| 轉融通 | 2022.9.27 | - | 806,000 | 0.4626% | |
| 競價交易 | 2022.10.13 | 75.40 | 468200 | 0.2687% | |
| 競價交易 | 2022.10.14 | 75.33 | 86800 | 0.0498% |
生所有權的轉移。本次權益變動比例已將轉融通證券出借業務所涉上市公司股份比例一并計入;2、上述表格中相關比例合計數與各分項數值之和有差異的系四舍五入所致。)
2、股東本次減持前后持股情況
| 股東名稱 | 股份性質 | 本次變動前持有股份 | 本次變動后持有股份 | ||
| 股數(股) | 占總股本比例 | 股數(股) | 占總股本比例 | ||
| 重慶宜達 | 合計持有股份 | 10,874,039 | 6.2408% | 7052039 | 4.0473% |
| 其中:無限售條件股份 | 10,874,039 | 6.2408% | 7052039 | 4.0473% | |
| 有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |



