【資料圖】
CFi.CN訊:9月7日滬深融資融券交易統計
| 交易市場 | 上證主板 | 深圳主板A股 | 滬深兩市 |
| 融資買入額 | 253.81億元 | 185.29億元 | 549.62億元 |
| 融資余額 | 7290.17億元 | 4767.69億元 | 15066.18億元 |
| 融券賣出量 | 1.36億股 | 0.77億股 | 5.70億股 |
| 融券余量 | 29.65億股 | 14.01億股 | 105.37億股 |
| 融券余量金額 | 490.34億元 | 199.44億元 | 1079.03億元 |
| 融資融券余額 | 7780.51億元 | 4967.13億元 | 16145.21億元 |
【資料圖】
CFi.CN訊:9月7日滬深融資融券交易統計
| 交易市場 | 上證主板 | 深圳主板A股 | 滬深兩市 |
| 融資買入額 | 253.81億元 | 185.29億元 | 549.62億元 |
| 融資余額 | 7290.17億元 | 4767.69億元 | 15066.18億元 |
| 融券賣出量 | 1.36億股 | 0.77億股 | 5.70億股 |
| 融券余量 | 29.65億股 | 14.01億股 | 105.37億股 |
| 融券余量金額 | 490.34億元 | 199.44億元 | 1079.03億元 |
| 融資融券余額 | 7780.51億元 | 4967.13億元 | 16145.21億元 |
據央視網9月7日消息,在今年的國家網絡安全宣傳周上,網絡安全人才培養尤為受關注。據教育部最新公布的數據顯示,到2027年,我國網絡安全人員
近日小米發布了米家戶外電源1000Pro,這也是小米旗下首款戶外電源產品,意味著小米正式進軍移動儲能市場。據了解,該產品支持220V 1800W超高功
因剎車失靈而導致的安全事故屢見不鮮。對此,特斯拉率先在乘用車上使用碳陶剎車。最近,國內車企也開始推動碳陶剎車商業化進程。天宜上佳最近
昨天,全球規模最大的光伏膜材料項目在連云港石化產業基地正式開工建設,項目全面建成后可大幅提升我國高端光伏材料全球市場占比。總投資約216