(資料圖片)
CFi.CN訊:朗特智能(股票代碼:300916)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
| 營(yíng)業(yè)收入(元) | 517,476,624.16 | 420,153,106.98 | 23.16% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 75,212,154.81 | 64,133,695.62 | 17.27% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 70,891,790.58 | 50,988,976.12 | 39.03% |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 115,129,112.68 | 42,103.13 | 273,345.50% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.79 | 0.67 | 17.91% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.79 | 0.67 | 17.91% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 7.55% | 7.41% | 0.14% |
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(chǎn)(元) | 1,430,150,440.14 | 1,294,448,074.54 | 10.48% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,019,101,899.31 | 960,701,364.45 | 6.08% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 現(xiàn)金流量?jī)纛~




