CFi.CN訊:大成新銳混合 (基金代碼:090018)公布 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金2022年第1季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標
單位:人民幣元
| 主要財務(wù)指標 | 報告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
| 1.本期已實現(xiàn)收益 | -212,496,466.74 |
| 2.本期利潤 | -1,542,944,528.06 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.8491 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 10,532,511,355.25 |
| 5.期末基金份額凈值 | 5.969 |




