CFi.CN訊:錦泓集團(股票代碼:603518)公布錦泓時裝集團股份有限公司2021年年度報告摘要。
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
| 總資產 | 6,115,275,156.35 | 5,627,103,984.50 | 8.68 | 6,944,910,692.73 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 2,558,506,764.58 | 1,946,886,954.74 | 31.42 | 2,589,582,614.43 |
| 營業收入 | 4,324,418,205.01 | 3,339,906,829.13 | 29.48 | 2,913,022,359.93 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 224,014,472.70 | -623,748,192.30 | 135.91 | 108,874,423.25 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 197,567,256.86 | -655,737,005.89 | 130.13 | 104,749,174.78 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 628,895,720.43 | 942,590,068.95 | -33.28 | 231,184,185.33 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 9.78 | -27.30 | 增加37.08個百分點 | 4.29 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.83 | -2.50 | 133.20 | 0.43 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.81 | -2.50 | 132.40 | 0.42 |




