CFi.CN訊:中銀中債1-3年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù) (基金代碼:007035)公布 中銀中債1-3年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2022年第1季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 11,041,154.39 |
| 2.本期利潤(rùn) | 6,424,694.70 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.0053 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 904,136,996.66 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.0216 |
關(guān)鍵詞: 債券指數(shù) 基金資產(chǎn)凈值 財(cái)務(wù)指標(biāo)




