CFi.CN訊:4月6日上證主板融資融券統(tǒng)計(jì)
| 交易市場(chǎng) | 上個(gè)交易日(4月1日) | 4月6日 | 增減 |
| 融資買入額 | 294.71億元 | 341.73億元 | 47.02億元 |
| 融資余額 | 7462.42億元 | 7499.21億元 | 36.79億元 |
| 融券賣出量 | 1.46億股 | 1.78億股 | 0.33億股 |
| 融券余量 | 29.78億股 | 30.25億股 | 0.46億股 |
| 融券余量金額 | 420.99億元 | 422.42億元 | 1.43億元 |
| 融資融券余額 | 7883.42億元 | 7921.63億元 | 38.22億元 |




