CFi.CN訊:周二13股面臨拋壓 10.5億股解禁
| 流通起始日 | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 新增可售A股(萬(wàn)股) | 占A股總股本% | 占A股現(xiàn)流通股本% |
| 2022年03月08日 | 7996.9085萬(wàn)股 | 12.91% | 12.91% | ||
| 2022年03月08日 | 10694.8029萬(wàn)股 | 13.24% | 13.24% | ||
| 2022年03月08日 | 1741.2935萬(wàn)股 | 9.89% | 17.38% | ||
| 2022年03月08日 | 6051.8730萬(wàn)股 | 9.80% | 9.80% | ||
| 2022年03月08日 | 3858.7311萬(wàn)股 | 7.45% | 7.45% | ||
| 2022年03月08日 | 9085.7535萬(wàn)股 | 12.45% | 12.45% | ||
| 2022年03月08日 | 25856.9659萬(wàn)股 | 19.55% | 100.00% | ||
| 2022年03月08日 | 4390.3743萬(wàn)股 | 10.08% | 10.08% | ||
| 2022年03月08日 | 16457.6880萬(wàn)股 | 23.08% | 35.07% | ||
| 2022年03月08日 | 4855.5253萬(wàn)股 | 13.85% | 13.85% | ||
| 2022年03月08日 | 9209.1141萬(wàn)股 | 9.61% | 9.61% | ||
| 2022年03月08日 | 113.7513萬(wàn)股 | 0.30% | 0.30% | ||
| 2022年03月08日 | 4902.0000萬(wàn)股 | 26.07% | 26.07% |
關(guān)鍵詞: 日上集團(tuán) 騰龍股份 長(zhǎng)高集團(tuán)




