(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月17日,奧馬電器(002668)獲外資買(mǎi)入100.03萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.09%。截至目前,陸股通持有奧馬電器2884.44萬(wàn)股,占流通股2.66%,累計(jì)持股成本7.23元,持股盈利6.91%。
奧馬電器最近5個(gè)交易日上漲0.52%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入259.18萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.24%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)7.64元;最近20個(gè)交易日下跌12.06%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入1372.58萬(wàn)股,占流通盤(pán)1.27%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)7.93元;最近60個(gè)交易日上漲0.65%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入2010.02萬(wàn)股,占流通盤(pán)1.85%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)8.13元。
奧馬電器近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-17 | 2884.44萬(wàn) | 2.66 | 765.91萬(wàn) | 100.03萬(wàn) | 7.23 |
| 2023-8-16 | 2784.41萬(wàn) | 2.57 | -122.22萬(wàn) | -16.06萬(wàn) | 7.21 |
| 2023-8-15 | 2800.47萬(wàn) | 2.58 | 140.42萬(wàn) | 18.41萬(wàn) | 7.22 |
| 2023-8-14 | 2782.07萬(wàn) | 2.57 | 746.19萬(wàn) | 98.11萬(wàn) | 7.21 |
| 2023-8-11 | 2683.96萬(wàn) | 2.48 | 452.05萬(wàn) | 58.7萬(wàn) | 7.20 |
| 2023-8-10 | 2625.26萬(wàn) | 2.42 | 267.82萬(wàn) | 35.0萬(wàn) | 7.19 |
| 2023-8-9 | 2590.26萬(wàn) | 2.39 | 126.91萬(wàn) | 16.54萬(wàn) | 7.18 |
| 2023-8-8 | 2573.72萬(wàn) | 2.37 | -14.65萬(wàn) | -1.88萬(wàn) | 7.18 |
| 2023-8-7 | 2575.6萬(wàn) | 2.38 | 204.36萬(wàn) | 26.23萬(wàn) | 7.18 |
| 2023-8-4 | 2549.37萬(wàn) | 2.35 | 1075.46萬(wàn) | 139.99萬(wàn) | 7.17 |
關(guān)鍵詞:




