CFi.CN訊:本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
摩登大道時尚集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年2月8日披露了《關于公司實際控制人被動減持股份計劃的預披露公告》(公告編號:2023-005),公司實際控制人林永飛先生因證券質押擔保事宜發生違約,申萬宏源已于2023年1月19日強制平倉賣出擔保證券本公司股票100股,并將按照上海金融法院(2021)滬74執444號之二《協助執行通知書》的內容繼續進行違約處置,計劃繼續以二級市場集中競價方式合計減持本公司股份不超過2,800,000股(占公司總股本比例0.3930%)。
公司于2023年3月22日披露了《關于公司實際控制人被動減持股份計劃實施完畢的公告》(公告編號:2023-014),截至2023年3月3日,林永飛先生依據上述預披露公告通過集中競價方式被動減持公司股份數量累計為2,800,000股,占公司總股本的0.3930%。
(資料圖)
公司于2023年3月28日披露了《關于公司控股股東被動減持股份計劃的預披露公告》(公告編號:2023-015),中航證券有限公司(以下簡稱“中航證券”)計劃自2023年3月23日起,以集中競價方式減持本公司股份不超過7,130,000股(占本公司總股本比例1.0007%)。
公司于2023年5月4日通過中國證券登記結算有限公司查詢獲悉,控股股東瑞豐集團及實際控制人林永飛先生于2023年1月29日至2023年4月28日被動減持股份合計9,674,900股,占公司總股本的1.3578%。根據減持細則等規定,現將相關情況公告如下:
1 / 5
| 1.基本情況 | |||||
| 信息披露義務人 | 廣州瑞豐集團股份有限公司、林永飛 | ||||
| 住所 | 廣州市天河區海明路22號234房 | ||||
| 權益變動時間 | 2023年1月29日至2023年4月28日 | ||||
| 股票簡稱 | ST摩登 | 股票代碼 | 002656.SZ | ||
| 變動類型(可多選) | 增加□ 減少√ | 一致行動人 | 有√ 無□ | ||
| 是否為第一大股東或實際控制人 | 是√ 否□ | ||||
| 2.本次權益變動情況 | |||||
| 股份種類(A股、B股等) | 減持股數(股) | 減持比例(%) | |||
| A股 | 9,674,900 | 1.3578% | |||
| 合 計 | 9,674,900 | 1.3578% | |||
| 本次權益變動方式(可多選) | 通過證券交易所的集中交易 √ 通過證券交易所的大宗交易 □ 其他 □(請注明) | ||||
| 3. 本次變動前后,投資者及其一致行動人擁有上市公司權益的股份情況 | |||||
| 股東名稱 | 股份性質 | 本次變動前持有股份 | 本次變動后持有股份 | ||
| 股數(股) | 占總股本比例 | 股數(股) | 占總股本比例 | ||
| 廣州瑞豐集團股份有限公司 | 合計持有股份 | 25,053,814 | 3.52% | 18,178,814 | 2.55% |
| 其中:無限售條件股份 | 25,053,814 | 3.52% | 18,178,814 | 2.55% | |
| 有限售條件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 翁武游 | 合計持有股份 | 19,200,000 | 2.69% | 0 | 0.00% |
| 其中:無限售條件股份 | 19,200,000 | 2.69% | 0 | 0.00% | |
| 有限售條件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 林永飛 | 合計持有股份 | 18,799,900 | 2.64% | 16,000,000 | 2.25% |
| 其中:無限售條件股份 | 18,799,900 | 2.64% | 16,000,000 | 2.25% |
| 有限售條件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 何琳 | 合計持有股份 | 18,035,902 | 2.53% | 18,035,902 | 2.53% |
| 其中:無限售條件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 有限售條件股份 | 18,035,902 | 2.53% | 18,035,902 | 2.53% | |
| 翁華銀 | 合計持有股份 | 25,765,574 | 3.62% | 25,765,574 | 3.62% |
| 其中:無限售條件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 有限售條件股份 | 25,765,574 | 3.62% | 25,765,574 | 3.62% | |
| 李恩平 | 合計持有股份 | 23,446,674 | 3.29% | 23,446,674 | 3.29% |
| 其中:無限售條件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| 有限售條件股份 | 23,446,674 | 3.29% | 23,446,674 | 3.29% | |
| 合計 | 合計持有股份 | 130,301,864 | 18.29% | 101,426,964 | 14.23% |
| 其中:無限售條件股份 | 63,053,714 | 8.85% | 34,178,814 | 4.80% | |
| 有限售條件股份 | 67,248,150 | 9.44% | 67,248,150 | 9.44% | |
| 4. 承諾、計劃等履行情況 | |||||
| 本次變動是否為履行已作出的承諾、意向、計劃 | 是√ 否□ 本次被動減持與此前已披露的被動減持意向、承諾及被動減持計劃一致。瑞豐集團本次被動減持數量在被動減持計劃范圍內,被動減持計劃尚未全部實施完畢,具體內容詳見公司披露的《關于公司控股股東被動減持股份計劃的預披露公告》(公告編號:2023-015)。 | ||||
| 本次變動是否存在違反《證券法》《上市公司收購管理辦法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本所業務規則等規定的情況 | 是√ 否□ 根據減持細則等相關規定,上市公司大股東、董監高通過證券交易所集中競價交易方式減持股份的,應當在首次賣出的15個交易日前向證券交易所報告并預先披露減持計劃。本次減持前,公司并未收到中航證券或控股股東通知,該減持行為已經構成違規情形。林永飛先生、瑞豐集團在連續90個自然日內分別減持2,800,000股、6,875,000股,合計超過公司總股本的1%,已違反減持細則的相關規定。目前瑞豐集團仍在積極與中航證券進行溝通,盡力避免或降低不利影響,妥善解決質押融資問題。 | ||||
| 5. 被限制表決權的股份情況 |
| 按照《證券法》第六十三條的規定,是否存在不得行使表決權的股份 | 是□ 否√ |
| 6.備查文件 | |
| 1.中國證券登記結算有限責任公司持股變動明細 √ 2.相關書面承諾文件 □ 3.律師的書面意見 □ 4.深交所要求的其他文件 □ |
1、2023年3月28日,公司披露了《關于公司控股股東被動減持股份計劃的預披露公告》(公告編號:2023-015),因廣州瑞豐集團股份有限公司融資融券事宜發生違約,且瑞豐集團已經進入破產程序,有關債務人破產財產的變價方案已經債權人會議決議通過,中航證券作為有擔保債權人,將于2023年3月23日起,以集中競價方式減持公司股份不超過7,130,000股(占本公司總股本比例1.0007%)。截至2023年4月28日,實際減持股份數量未超過計劃減持股份數量,減持計劃尚未實施完畢。
2、截至2023年4月28日,控股股東瑞豐集團及其一致行動人合計持有公司股份101,426,964股,占公司總股本的14.23%,公司控制權未發生變更。
3、公司于2023年4月20日在指定信息披露媒體披露了《關于控股股東所持部分公司股份將被司法拍賣的公告》(公告編號:2023-026)。瑞豐集團破產管理人將于2023年5月22日10時至2023年5月23日10時止(延時除外)在京東拍賣破產強清頻道進行公開拍賣活動(監督單位:廣東省廣州市中級人民法院;網址:https://auction.jd.com/bankrupt.html)進行公開拍賣活動,目前尚處于拍賣公示期。拍賣及被動減持完成后,瑞豐集團將不再持有公司股份,因此可能存在公司控股股東變更的風險。
4、公司將持續關注其減持計劃后續的實施情況,并按照相關規定及時履行信息披露義務。
三、備查文件
4 / 5
1、中國證券登記結算有限責任公司持股變動明細。
關鍵詞:




