(資料圖)
CFi.CN訊:華富靈活 (基金代碼:000398)公布 華富靈活配置混合型證券投資基金2022年第四季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年10月1日-2022年12月31日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 1,322,350.33 |
| 2.本期利潤(rùn) | 6,731,491.20 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.1875 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 186,453,977.13 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.243 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金份額凈值 基金資產(chǎn)凈值




