(資料圖片)
CFi.CN訊:華商新興活力 (基金代碼:001933)公布 華商新興活力靈活配置混合型證券投資基金2022年第三季度報告。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
| 主要財務指標 | 報告期( 2022年7月1日 - 2022年9月30日 ) |
| 1.本期已實現(xiàn)收益 | -29,583,044.66 |
| 2.本期利潤 | -157,416,296.99 |
| 3.加權平均基金份額本期利潤 | -0.2867 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 1,833,813,891.37 |
| 5.期末基金份額凈值 | 2.613 |




