(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:東箭科技(股票代碼:300978)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
| 營(yíng)業(yè)收入(元) | 861,845,169.84 | 776,097,434.32 | 11.05% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 53,066,623.09 | 69,416,079.28 | -23.55% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 56,209,416.09 | 61,149,618.21 | -8.08% |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 94,215,737.75 | 63,599,139.56 | 48.14% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1255 | 0.1760 | -28.69% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.1255 | 0.1760 | -28.69% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.45% | 4.92% | -1.47% |
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(chǎn)(元) | 2,855,394,287.71 | 2,699,294,263.47 | 5.78% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,527,971,229.22 | 1,516,899,723.95 | 0.73% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 現(xiàn)金流量?jī)纛~




