(資料圖片)
CFi.CN訊:滬硅產業(股票代碼:688126)公布滬硅產業2022年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產 | 2,273,069.19 | 1,625,671.27 | 39.82 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,319,033.80 | 1,042,193.24 | 26.56 |
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 營業收入 | 164,634.07 | 112,285.22 | 46.62 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 5,505.69 | 10,529.16 | -47.71 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 2,512.17 | -7,652.63 | 不適用 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 18,436.07 | 5,514.91 | 234.29 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 0.42 | 1.09 | 減少0.67個百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.021 | 0.042 | -50 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.021 | 0.042 | -50 |
| 研發投入占營業收入的比例(%) | 5.58 | 4.75 | 增加0.83個百分點 |




