(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:8月11日滬深融資融券交易統(tǒng)計(jì)
| 交易市場(chǎng) | 上證主板 | 深圳主板A股 | 滬深兩市 |
| 融資買(mǎi)入額 | 347.56億元 | 263.24億元 | 782.44億元 |
| 融資余額 | 7426.02億元 | 4818.51億元 | 15278.30億元 |
| 融券賣(mài)出量 | 1.40億股 | 0.82億股 | 6.54億股 |
| 融券余量 | 28.19億股 | 13.37億股 | 108.18億股 |
| 融券余量金額 | 485.35億元 | 202.38億元 | 1079.94億元 |
| 融資融券余額 | 7911.37億元 | 5020.89億元 | 16358.24億元 |




