原標題:駿峰科技:權益變動報告書(補發(fā))(補發(fā))
(相關資料圖)
證券代碼:873301 證券簡稱:駿峰科技 主辦券商:五礦證券
湖北駿峰能源科技股份有限公司權益變動報告書(補發(fā))
本人保證本權益變動報告書內(nèi)容的真實、準確和完整,其中不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、信息披露義務人基本情況
(一)合伙企業(yè)填寫
| 企業(yè)名稱 | 隨州駿峰共創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙) |
| 合伙類型 | 有限合伙 |
| 信息披露義務人實際控制人名稱 | 陳建 |
| 設立日期 | 2017年11月30日 |
| 實繳出資 | 80萬元 |
| 住所 | 隨州市曾都區(qū)齊星花園12幢3單元404號 |
| 郵編 | 441300 |
| 所屬行業(yè) | 商業(yè)服務業(yè) |
| 主要業(yè)務 | 企業(yè)咨詢管理 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91421303MA49276D78 |
| 權益變動前是否為掛牌公司第一大股東 | 否 |
| 權益變動后是否為掛牌公司第一大股東 | 否 |
| 權益變動前是否為掛牌公司控股股東 | 否 |
| 權益變動后是否為掛牌公司控股股東 | 否 |
| 權益變動前是否為掛牌公司實際控制人 | 否 |
| 權益變動后是否為掛牌公司實際控制人 | 否 |
| 實際控制人是否屬于失信聯(lián)合懲戒對象 | 否 |
| 信息披露義務人是否屬于失信聯(lián)合懲戒對象 | 否 |
(二)信息披露義務人存在一致行動關系的還應填寫
1、一致行動主體包括:陳建、胡翠梅、隨州駿峰共創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙); 2、一致行動人關系構成的認定依據(jù):
□簽訂協(xié)議 □親屬關系 √其他
二、擁有權益及變動情況
| 信息披露義務人 | 隨州駿峰共創(chuàng)企業(yè)管理中心(有限合伙) | |
| 股份名稱 | 駿峰科技 | |
| 股份種類 | 人民幣普通股 | |
| 權益變動方向 | 減持 | |
| 權益變動/擬變動時間 | 2022年/7月/1日 | |
| 擁有權益的股份數(shù)量及比例 (權益變動前) | 合計擁有權益34,884,717股,占比75.0209% | 直接持股533,434股,占比1.1472% |
| 間接持股0股,占比0% | ||
| 一致行動或其他方式擁有權益34,351,283股,占比73.8737% | ||
| 所持股份性質(zhì) (權益變動前) | ||
| 無限售條件流通股8,952,504股,占比19.2527% | ||
| 有限售條件流通股25,932,213股,占比55.7682% | ||
| 擁有權益的股份數(shù)量及比例 (權益變動后) | 合計擁有權益34,784,717股,占比74.8058% | 直接持股433,434股,占比0.9321% |
| 間接持股0股,占比0% | ||
| 一致行動或其他方式擁有權益34,351,283股,占比73.8737% | ||
| 所持股份性質(zhì) | ||
| 無限售條件流通股8,852,504股,占比19.0376% | ||
| (權益變動后) | 有限售條件流通股25,932,213股,占比55.7682% | |
| 本次權益變動所履行的相關程序及具體時間 (法人或其他經(jīng)濟組織填寫) | 無 | 無 |
三、權益變動具體方式及目的
(一)權益變動具體方式
| 權益(擬)變動方式 (可多選) | □通過競價交易 □通過做市交易 √通過大宗交易 □通過特定事項協(xié)議轉讓 □取得掛牌公司發(fā)行的新股 □國有股行政劃轉或變更 □執(zhí)行法院裁定 □繼承 □贈與 □投資關系、協(xié)議方式 □其他 |
(二)權益變動目的
根據(jù)資金需要等原因減持
四、國家相關部門批準情況
| 信息披露義務人 | 無 |
| 是否需國家相關部門批準 | 否 |
| 批準部門 | 無 |
| 批準程序 | 無 |
| 批準程序進展 | 無 |
無
六、其他重大事項
(一)權益變動前后公司第一大股東未發(fā)生變動,控股股東未發(fā)生變動,實際控制人未發(fā)生變動。
(二)其他重大事項
截止本報告書簽署之日,本報告書已按照有關規(guī)定對本次權益變動的相關信息進行了如實披露,不存在根據(jù)法律以及相關規(guī)定信息披露人應當披露而未披露的其他重大信息
七、備查文件目錄
無
信息披露義務人:隨州駿峰共創(chuàng)企業(yè)管理中心
2022年7月25日



