【資料圖】
原標(biāo)題:博實(shí)股份:2022年7月7日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
證券代碼:002698 證券簡(jiǎn)稱:博實(shí)股份 哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
編號(hào):2022-009 重要提示:調(diào)研為電話會(huì)議,受電話會(huì)議形式限制,公司無(wú)法保證參會(huì)單位、人員的完整性、準(zhǔn)確性,提示大家特別注意。
| 投資者關(guān)系活動(dòng)類別 | □√特定對(duì)象調(diào)研 □分析師會(huì)議 □媒體采訪 □業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng) □現(xiàn)場(chǎng)參觀 □√其他 (電話會(huì)議) |
| 時(shí)間 | 2022年7月7日10:00至11:00 |
| 參與單位名稱 及人員姓名 | 太平洋證券 崔文娟 南方基金 周承川 |
| 地點(diǎn) | 電話會(huì)議 |
| 上市公司接待人員姓名 | 董事、董事會(huì)秘書陳博 |
| 投資者關(guān)系活動(dòng)主要 內(nèi)容介紹 | 1問(wèn):公司的訂單結(jié)構(gòu)是怎樣的?主要需求來(lái)自下游哪些行業(yè)? 答:公司的產(chǎn)品應(yīng)用于石化、化工、糧食、建材、新能源、食品、醫(yī)藥、港口、飼料等行業(yè)領(lǐng)域。近年來(lái)公司實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品多品類擴(kuò)張,如智能工廠方向,市場(chǎng)需求呈現(xiàn)長(zhǎng)期的、持續(xù)性的特點(diǎn)。 2問(wèn):訂單轉(zhuǎn)化周期是多久? 答:公司訂單簽訂根據(jù)交貨時(shí)間組織實(shí)施,從實(shí)施到確認(rèn)收入通常 6至 18個(gè)月。新建項(xiàng)目計(jì)劃性和規(guī)劃性強(qiáng),招標(biāo)簽訂合同通常會(huì)早些。公司產(chǎn)品實(shí)際發(fā)貨、運(yùn)輸及交貨日期,要根據(jù)用戶的現(xiàn)場(chǎng)條件(如基建、場(chǎng)地條件),與用戶協(xié)商確定。 3問(wèn):從公司公告的大合同訂單判斷,新接訂單今年呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)趨勢(shì)的原因? 答:首先是要有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品,與上市之初的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不同,近年來(lái)公司實(shí)現(xiàn)了多品類擴(kuò)張。公司在面向電石領(lǐng)域的產(chǎn)品應(yīng)用方面有很好的突破。同時(shí),中國(guó)制造企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)需求旺盛,項(xiàng)目的快速落地以及智能工廠的實(shí)施,可以更好的滿足客戶向數(shù)字化、智能化方向發(fā)展的企業(yè)需求。 4問(wèn):公司的產(chǎn)品下游是怎樣的情況?如 PVC、多晶硅等。 答:多晶硅屬于不規(guī)則物料,市場(chǎng)需求樂(lè)觀;FFS產(chǎn)品在新建項(xiàng)目及升級(jí)換代項(xiàng)目方向的應(yīng)用量都很大,目前粉料重膜(FFS)產(chǎn)品主要應(yīng)用于升級(jí)換代項(xiàng)目。公司客戶基礎(chǔ)廣泛、產(chǎn)品類別多,如在顆粒狀、樹脂類物料等后處理方向應(yīng)用也較多。 5問(wèn):下游行業(yè)是否有做拆分? 答:公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是按產(chǎn)品分類進(jìn)行披露,全自動(dòng)裝車機(jī)的應(yīng)用行業(yè)屬性并不明顯,很多行業(yè)都可以應(yīng)用。 6問(wèn):公司新建產(chǎn)能的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度如何?預(yù)計(jì)何時(shí)可以建完?新增產(chǎn)能幅度會(huì)有多大? 答:項(xiàng)目施工地點(diǎn)在昆山花橋,預(yù)計(jì)今年下半年開工建設(shè);項(xiàng)目完工預(yù)計(jì)需要 2年左右;項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)可提升 20%-30%新增產(chǎn)能。公司柔性制造,每年會(huì)有新的配套商加入,生產(chǎn)組織效率也在提高,除固定資產(chǎn)外,也有產(chǎn)能的自然增長(zhǎng)。 7問(wèn):工業(yè)服務(wù)的營(yíng)收趨勢(shì)怎樣? 答:2021年度工業(yè)服務(wù)的營(yíng)收達(dá)到了 6億多元。公司的工業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù),一方面會(huì)隨著產(chǎn)品銷售以及設(shè)備存量的增長(zhǎng)保持穩(wěn)健增長(zhǎng);另一方面,會(huì)對(duì)客戶的深層次服務(wù)需求給予積極響應(yīng),在公司承接新的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)類工業(yè)服務(wù)項(xiàng)目后,服務(wù)規(guī)模有望快速上臺(tái)階,進(jìn)而提升公司經(jīng)營(yíng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力,成為公司重要的收入和利潤(rùn)來(lái)源。工業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)目前滲透 |
| 率還不高,隨著滲透情況的提高,會(huì)逐步釋放規(guī)模。 8問(wèn):隨著產(chǎn)品服務(wù)的增長(zhǎng),產(chǎn)品服務(wù)毛利率會(huì)是怎樣的趨勢(shì)? 答:一體化托管運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)中包含耗材供應(yīng),耗材毛利率不高,對(duì)工業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的整體毛利率有影響。隨著工業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大,工業(yè)服務(wù)的毛利率會(huì)在 25%-30%之間,其貢獻(xiàn)的利潤(rùn)總量會(huì)隨著工業(yè)服務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)增加。 9問(wèn):客戶對(duì)工業(yè)服務(wù)是否會(huì)選擇整套外包方案?目前服務(wù)類業(yè)務(wù)客戶量有多少? 答:實(shí)際要看客戶的規(guī)劃,是選擇服務(wù)外包的方式或是自管,公司已經(jīng)形成了專業(yè)的服務(wù)隊(duì)伍,公司專業(yè)、經(jīng)濟(jì)、優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)得到了用戶的認(rèn)可。對(duì)于有規(guī)模的公司來(lái)說(shuō),這種外包模式,可以提高其人員管理的效率,大幅節(jié)約成本,同時(shí)更好的進(jìn)行設(shè)備維護(hù),保障生產(chǎn)安全,提高企業(yè)生產(chǎn)效率。生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)類工業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)目前還處于發(fā)展初期,未來(lái)有很大空間。 10問(wèn):公司對(duì)毛利率、凈利率是否有一定規(guī)劃? 答:在營(yíng)收結(jié)構(gòu)沒(méi)有大變化的情況下,凈利率將保持 20%-30%區(qū)間內(nèi),凈資產(chǎn)收益率在15%-20%,綜合毛利率基本會(huì)保持在 40%左右。長(zhǎng)期以來(lái),公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力穩(wěn)固,客戶認(rèn)可度高,長(zhǎng)期保持較好的盈利能力。 11問(wèn):過(guò)去幾年公司的現(xiàn)金流保持很好,今年的現(xiàn)金和回款情況如何? 答:總體來(lái)看,公司長(zhǎng)期保持良好的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流。 12問(wèn):公司對(duì)于投資公司、投資業(yè)務(wù)有何規(guī)劃? 答:公司的對(duì)外投資主要發(fā)生在 2017年之前,公司在投資方面主要還是注重于智能制造裝備、工業(yè)服務(wù)和環(huán)保工藝裝備方向,注重協(xié)同效應(yīng)。 | |
| 附件清單(如有) | 無(wú) |
| 日期 | 2022年7月9日 |
關(guān)鍵詞: 投資者關(guān)系 電話會(huì)議 博實(shí)股份




