CFi.CN訊:嘉實(shí)成長A (基金代碼:070001)公布 嘉實(shí)成長收益證券投資基金2022年第1季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年1月1日-2022年3月31日) | |
| 嘉實(shí)成長收益混合A | 嘉實(shí)成長收益混合H | |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 65,330,629.08 | 34,004.36 |
| 2.本期利潤 | -445,994,581.42 | -231,930.35 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.2796 | -0.2519 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 2,405,619,205.27 | 1,254,198.79 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.5105 | 1.3623 |
關(guān)鍵詞: 嘉實(shí)成長收益 財(cái)務(wù)指標(biāo) 加權(quán)平均




