CFi.CN訊:百勝智能(股票代碼:301083)公布2021年年度報告摘要。
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
| 總資產 | 901,468,370.96 | 484,560,097.68 | 86.04% | 398,788,813.24 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 728,907,036.23 | 311,508,049.56 | 133.99% | 245,254,392.83 |
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
| 營業收入 | 525,137,519.02 | 501,905,623.62 | 4.63% | 471,543,135.75 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 61,560,211.90 | 66,253,656.73 | -7.08% | 42,177,144.26 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 50,833,288.58 | 62,446,751.19 | -18.60% | 39,100,980.21 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 60,409,611.15 | 69,039,475.25 | -12.50% | 44,211,293.73 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4315 | 0.4967 | -13.13% | 0.3388 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.4315 | 0.4967 | -13.13% | 0.3388 |
| 加權平均凈資產收益率 | 14.78% | 23.80% | -9.02% | 17.54% |




