CFi.CN訊:3月30日上證主板融資融券統(tǒng)計(jì)
| 交易市場(chǎng) | 上個(gè)交易日(3月29日) | 3月30日 | 增減 |
| 融資買入額 | 259.54億元 | 326.82億元 | 67.28億元 |
| 融資余額 | 7512.29億元 | 7536.14億元 | 23.85億元 |
| 融券賣出量 | 1.50億股 | 1.47億股 | -0.02億股 |
| 融券余量 | 30.60億股 | 30.31億股 | -0.30億股 |
| 融券余量金額 | 425.90億元 | 434.76億元 | 8.85億元 |
| 融資融券余額 | 7938.19億元 | 7970.90億元 | 32.71億元 |
關(guān)鍵詞: 融資融券 交易市場(chǎng)




