CFi.CN訊:氯堿化工(股票代碼:600618)公布氯堿化工2021年年度報告摘要。
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
| 總資產 | 9,300,488,421.59 | 6,214,957,737.22 | 49.65 | 5,734,041,481.67 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 6,864,775,657.24 | 5,140,749,296.66 | 33.54 | 4,654,359,938.58 |
| 營業收入 | 6,664,189,491.23 | 4,888,662,506.77 | 36.32 | 6,463,773,437.12 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 1,771,707,582.74 | 606,691,868.34 | 192.03 | 810,931,249.03 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 1,774,578,065.95 | 606,294,127.89 | 192.69 | 827,929,514.95 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 1,377,706,272.09 | 408,743,199.39 | 237.06 | 867,716,933.31 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 29.51 | 12.39 | 增加17.13個百分點 | 18.98 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.5321 | 0.5246 | 192.05 | 0.7013 |
| 稀釋每股收益(元 | 1.5321 | 0.5246 | 192.05 | 0.7013 |
| /股) |




