CFi.CN訊:中福海峽(平潭)發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2021年 11月17日收到控股股東福建山田實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“山田實(shí)業(yè)”)的告知函,獲悉因山田實(shí)業(yè)的非控股股東存在未能履行融資業(yè)務(wù)相關(guān)協(xié)議約定的情形,山田實(shí)業(yè)為其非控股股東融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保所質(zhì)押的平潭發(fā)展部分股份,可能被質(zhì)權(quán)人廈門國(guó)際信托有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廈門信托”)實(shí)施違約處置而導(dǎo)致被動(dòng)減持。(詳見(jiàn)公司于 2021年 11月 18日在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《關(guān)于公司控股股東所持部分股份可能被動(dòng)減持的預(yù)披露公告》)。
公司于 2022年 3月 11日收到控股股東山田實(shí)業(yè)的函告,獲悉山田實(shí)業(yè)通過(guò)查詢股票交易系統(tǒng)并經(jīng)托管券商興業(yè)證券股份有限公司確認(rèn),山田實(shí)業(yè)于 2021年 12月 22日至 2022年 3月 10日被動(dòng)減持共計(jì) 886.70萬(wàn)股,成交金額共計(jì)27,163,361元。截止 2022年 3月 10日,本次被動(dòng)減持計(jì)劃期限已屆滿,減持實(shí)施的具體情況如下:
一、本次被動(dòng)減持股份情況
1、本次被動(dòng)減持基本情況
| 股東名稱 | 減持 方式 | 減持日期 | 減持均價(jià) (元/股) | 減持股數(shù)(萬(wàn)股) | 占總股本的比例(%) |
| 福建山田實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 集中競(jìng)價(jià)交易 | 2021.12.14 | 2.946 | 254.50 | 0.131744 |
| 2021.12.15 | 2.947 | 208.00 | 0.107673 | ||
| 2021.12.16 | 3.063 | 173.00 | 0.089555 | ||
| 2021.12.17 | 3.073 | 146.00 | 0.075578 | ||
| 2021.12.20 | 3.102 | 124.00 | 0.064189 | ||
| 2021.12.21 | 3.136 | 107.00 | 0.055389 | ||
| 2021.12.22 | 3.159 | 92.00 | 0.047624 | ||
| 2021.12.23 | 3.106 | 81.00 | 0.041930 | ||
| 2021.12.24 | 3.035 | 71.00 | 0.036754 | ||
| 2021.12.27 | 3.043 | 62.00 | 0.032095 | ||
| 2021.12.28 | 3.050 | 55.00 | 0.028471 | ||
| 2021.12.29 | 3.033 | 49.00 | 0.025365 | ||
| 2021.12.30 | 3.092 | 44.00 | 0.022777 | ||
| 2021.12.31 | 3.064 | 40.00 | 0.020706 | ||
| 2022.01.04 | 3.169 | 36.00 | 0.018636 | ||
| 2022.01.05 | 3.230 | 32.00 | 0.016565 | ||
| 2022.01.06 | 3.228 | 29.00 | 0.015012 | ||
| 2022.01.07 | 3.194 | 26.00 | 0.013459 | ||
| 2022.01.10 | 3.167 | 24.00 | 0.012424 | ||
| 2022.01.11 | 3.156 | 22.00 | 0.011388 | ||
| 2022.01.12 | 3.152 | 20.00 | 0.010353 | ||
| 2022.01.13 | 3.206 | 18.00 | 0.009318 | ||
| 2022.01.14 | 3.155 | 17.00 | 0.008800 | ||
| 2022.02.07 | 2.810 | 15.00 | 0.007765 | ||
| 2022.02.08 | 2.865 | 14.00 | 0.007247 | ||
| 2022.02.09 | 2.890 | 13.00 | 0.006730 | ||
| 2022.02.10 | 2.875 | 12.00 | 0.006212 | ||
| 2022.02.11 | 2.862 | 11.00 | 0.005694 | ||
| 2022.02.14 | 2.837 | 10.00 | 0.005177 | ||
| 2022.02.15 | 2.816 | 9.40 | 0.004866 | ||
| 2022.02.16 | 2.820 | 8.70 | 0.004504 | ||
| 2022.02.17 | 2.869 | 8.00 | 0.004141 | ||
| 2022.02.18 | 2.820 | 7.40 | 0.003831 | ||
| 2022.02.21 | 2.845 | 6.80 | 0.003520 | ||
| 2022.02.22 | 2.870 | 6.30 | 0.003261 | ||
| 2022.02.23 | 2.892 | 5.80 | 0.003002 | ||
| 2022.02.24 | 2.876 | 5.40 | 0.002795 | ||
| 2022.02.25 | 2.853 | 5.00 | 0.002588 | ||
| 2022.02.28 | 2.866 | 4.60 | 0.002381 | ||
| 2022.03.01 | 2.860 | 4.20 | 0.002174 | ||
| 2022.03.02 | 2.897 | 3.90 | 0.002019 | ||
| 2022.03.03 | 2.915 | 3.60 | 0.001864 | ||
| 2022.03.04 | 2.900 | 3.40 | 0.001760 | ||
| 2022.03.07 | 2.860 | 3.10 | 0.001605 | ||
| 2022.03.08 | 2.781 | 2.90 | 0.001501 | ||
| 2022.03.09 | 2.756 | 2.70 | 0.001398 | ||
| 2022.03.10 | 2.730 | 2.50 | 0.001294 | ||
| 合 計(jì) | -- | -- | 1,899.20 | 0.983134 |
3、股東本次減持計(jì)劃前后持股情況
| 股東 名稱 | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
| 股數(shù)(萬(wàn)股) | 占總股本比例(%) | 股數(shù)(萬(wàn)股) | 占總股本比例(%) | ||
| 福建山田實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 合計(jì)持有股份 | 36,988.9523 | 19.15 | 35,089.7523 | 18.16 |
| 其中:無(wú)限售條件股份 | 36,988.9523 | 19.15 | 35,089.7523 | 18.16 | |
| 有限售條件股份 | -- | -- | -- | -- |
1、截至本公告披露日,控股股東山田實(shí)業(yè)為其非控股股東融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保質(zhì)押在廈門國(guó)際信托有限公司的股份尚余共計(jì)1,992.2717萬(wàn)股,占山田實(shí)業(yè)所持本公司股份的5.68%,占公司總股份的1.03%,因其非控股股東存在未能履行融資業(yè)務(wù)相關(guān)協(xié)議約定的情形,存在繼續(xù)被動(dòng)減持的可能(最新一期處置計(jì)劃詳見(jiàn)公司于2022年3月10日在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《關(guān)于公司控股股東所持部分股份可能被動(dòng)減持的預(yù)披露公告》)。山田實(shí)業(yè)及其實(shí)際控制人正積極與有關(guān)各方進(jìn)行溝通、商討解決相關(guān)問(wèn)題的可行措施,并已函告質(zhì)權(quán)人及提醒各方嚴(yán)格遵守《證券法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定減持股份。后續(xù)進(jìn)展情況,山田實(shí)業(yè)將及時(shí)告知公司并履行信息披露義務(wù)。
2、本次減持為被動(dòng)減持,山田實(shí)業(yè)未提前獲悉公司任何重要未披露的信息,不存在利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的行為。目前公司日常經(jīng)營(yíng)及生產(chǎn)活動(dòng)正常,本次被動(dòng)減持不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響,亦不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。
3、截止本公告披露日,山田實(shí)業(yè)未曾做出過(guò)最低減持價(jià)格的承諾,不存在應(yīng)履行而未履行的承諾。
公司將持續(xù)關(guān)注該事項(xiàng)的進(jìn)展情況,督促山田實(shí)業(yè)及有關(guān)各方嚴(yán)格遵守減持相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,及時(shí)、依法履行信息披露義務(wù)。公司信息請(qǐng)以指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)和《證券時(shí)報(bào)》刊登為準(zhǔn),敬請(qǐng)廣大投資者理性投資,注意風(fēng)險(xiǎn)。
三、備查文件
山田實(shí)業(yè)出具的《告知函》
關(guān)鍵詞: 控股股東 部分股份 以下簡(jiǎn)稱




